
祥细个人信息
沈氏节能
超临界值二阳极被氧化碳循坏软件系统的中的比较重要零部件,根据工作生产率热交换方法将二阳极被氧化碳电加热无上温,优化软件系统的工作生产率。都有形式紧奏型、工作生产率热交换、耐炎热、耐超高压等优缺点,可提升新能源通过工作生产率,减低碳进行排放。
产品特点
1、优质率:按照微管道结构的,满足优质热交互,调低耗电,增加电力能源使用热吸收率。
2、高紧凑型suv性:密度小,土地征用发展空间小,控制成本发展空间。
3、高不靠谱性:具有出众的的耐腐蚀性强不锈钢、耐高常温(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在多种多样非常恶劣大环境下不稳正常运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你再寻求正规的低碳环保散热管看法决方案格式吗?.我公司并能高速 为雇主展示 产品提议、技術认可和开发化产品。欢迎词即时建立联系.我公司,了解一下更大相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务服务电话
187 5820 8828
(手机微信同号)





